Bobine d&
Bobine d&
Bobine d&
Bobine d&
Bobine d&
Bobine d&
Bobine d&
Bobine d&

Bobine d'Allumage-Chrysler-Mini

Regular price € 50.00
/
Shipping calculated at checkout.

CARACTÉRISTIQUES :
Bobine d'allumage-Chrysler Néon PT Cruiser-Sebring-Stratus-Voyager-Jeep Cherokee Wrangler-Mini Cooper
N° OEM : 4557468
Type : magnétique ouvert
Poids : 359 g
Matière : mélange
Type d'allumage : allumage à double cylindre
A propos de cet article :
  • Installation directe, plug and play
  • Démarrages rapides, performances constantes du moteur et rendement énergétique optimisé
  • Des fils et des isolateurs de haute qualité garantissent une disponibilité haute tension for des performances optimales
  • Test de cycle de choc thermique for garantir la fiabilité dans toutes les conditions de route
  • Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité, résistant à l'usure, aux hautes températures et longue durée de vie
Ajustement :
-Néon PL 2.0 16V 1994/05-1999/08 1996 cm, 98 KW, 133 PS
-Néon II  2.0 16V 1999/08-2006/12 1996 cm, 98 KW, 133 PS
-PT Cruiser PT _ 1.6 2001/11-2010/12 1598 cm, 85 KW, 116 PS
-PT Cruiser PT _ 2.0 2000/06-2010/12 1996 cm, 104 KW, 141 PS
-PT Cruiser PT _ 2.0 2004/10-2010/12 1996 cm, 100 KW, 136 PS
-PT Cruiser PT _ 2.4 2000/06-2010/12 2429 cm, 110 KW, 150 PS
-PT Cruiser PT _ 2.4 2005/08-2010/12 2429 cm, 105 KW, 143 PS
-PT Cruiser Cabriolet -- 2.4 2004/03-2008/03 2429 cm, 105 KW, 143 PS
-Sebring JR 2.0 2001/04-2007/06 1996 cm, 104 KW, 141 PS
-Sebring Cabriolet JR 2.0 2001/04-2007/06 1996 cm, 104 KW, 141 PS
-Stratus JA 2.0 LE 1995/12-2001/04 1996 cm, 96 KW, 131 PS
-Stratus Cabriolet JX 2.0 LE 1996/06-2001/04 1996 cm, 96 KW, 131 PS
-Voyager III GS 2.0i 1995/01-2001/03 1995 cm, 98 KW, 133 PS
-Voyager III GS 2.4i 1995/01-2001/03 2429 cm, 111 KW, 151 PS
-Voyager IV RG 2.4 2000/02-2008/12 2429 cm, 108 KW, 147 PS
-Cherokee KJ 2.4 4WD 2001/09-2008/01 2429 cm, 108 KW, 147 PS
-Cherokee KJ 2.4 Laredo 2001/10-2004/09 2429 cm, 108 KW, 147 PS
-Wrangler II TJ 2.4 2002/11-2007/04 2429 cm, 105 KW, 143 PS
-Mini R50-R53 Cooper 2001/06-2006/09 1598 cm, 85 KW, 116 PS
-Mini R50-R53 Cooper S 2002/03-2006/09 1598 cm, 120 KW, 163 PS
-Mini R50-R53 Cooper S 2004/07-2006/09 1598 cm, 125 KW, 170 PS
-Mini R50-R53 John Cooper  2001/07-2006/09 1598 cm, 160 KW, 218 PS
-Mini R50-R53 One 2001/06-2006/09 1598 cm, 66 KW, 90 PS
-Mini R50-R53 S 2003/11-2005/06 1598 cm, 147 KW, 200 PS
-Mini R50-R53  2003/11-2006/09 1598 cm, 155 KW, 210 PS
-Mini Cabriolet R52 Cooper 2004/07-2007/11 1598 cm, 85 KW, 116 PS
-Mini Cabriolet R52 Cooper S 2004/07-2007/11 1598 cm, 125 KW, 170 PS
-Mini Cabriolet R52 John Cooper  2004/07-2007/11 1598 cm, 155 KW, 210 PS
-Mini Cabriolet R52 One 2004/07-2007/11 1598 cm, 66 KW, 90 PS
-Néon II Stufenheck 2.0 16V 1999/08-2015/12 1996 cm, 98 KW, 133 PS
-Néon II Stufenheck 2.0 16V 1999/09-2015/12 1996 cm, 112 KW, 152 PS
Autres références du produit :
  • BERU : 0 040 100 379, 0040100379, ZS 379
Autres références du produit :
  • MAGNETI MARELLI : BAEQ039
Equivalent à ces références constructeurs :
  • CHRYSLER : 4609080, 4557468, 4671025
  • HITACHI : 138740, 138740
  • MITSUBISHI : MO4777667, MO4557468, M04777667, M04557468
Equivalent à ces références équipementiers :
  • BOSCH : 0 986 019 370
  • BREMI : 20351
  • BorgWarner (BERU) : 0040102027, ZS 379, ZSE027
  • DELCO REMY : DRZ5178
  • DELPHI : GN10144
  • EFI AUTOMOTIVE : 155285
  • ERA : 880357
  • INTERMOTOR : 12840, IIS240
  • MEAT & DORIA : 10741