Capteur de Position d'Arbre à Cames-BMW
Prix régulier € 16.00/
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.
CARACTÉRISTIQUES :
Capteur de Position d'arbre à cames à 3 broches pour BMW E46-E39-E53-E60-E85-Vanos
N° OEM : 12147518628
Type : holzer
Type : capteur de position d'arbres à cames
Sensibilité : capteur de position d'arbre à cames
Résolution : norme
Répétabilité : standard
Répétabilité : 12141438082-12147506273
Emplacement : arbre à cames
Emballage : emballage neutre
FEO : 12147518628
Plage de mesure : capteur de position d'arbre à cames
Matériel : haute qualité
Linéaire : 12147518628
Numéro de pièce d'échange : 12147518628-1214143808-12147506273
Hystérésis : capteur de position d'arbre à cames
Connecteur : 3 broches
État : neuf et de haute qualité
-
Fabriqué avec une technologie supérieure. Les capteurs d'arbre à cames donnent aux voitures de bonnes performances
-
Il convient parfaitement au remplacement du capteur de position de pièces automobiles anciennes ou endommagées
-
Parfaitement adapté à votre véhicule
-
Durable, prêt à gérer les environnements difficiles
Pour BMW :
1er E81 116i 2004/09-2012/09 1596 cm, 85 KW, 115 PS
1er E87 116i 2003/11-2012/09 1596 cm, 85 KW, 115 PS
1er E87 118i 2004/07-2012/09 1995 cm, 95 KW, 129 PS
1er E87 120i 2003/11-2012/09 1995 cm, 110 KW, 150 PS
3er E46 316i 2000/04-2005/02 1596 cm, 77 KW, 105 PS
3er E46 316i 1998/09-2005/02 1895 cm, 77 KW, 105 PS
3er E46 316i 2002/06-2005/02 1596 cm, 85 KW, 115 PS
3er E46 316i 2002/02-2005/02 1796 cm, 85 KW, 115 PS
3er E46 318i 2001/09-2005/02 1995 cm, 105 KW, 143 PS
3er E46 318i 1998/02-2001/09 1895 cm, 87 KW, 118 PS
3er E46 320i 1998/03-2000/09 1991 cm, 110 KW, 150 PS
3er E46 320i 2000/09-2005/02 2171 cm, 125 KW, 170 PS
3er E46 323i 1998/03-2000/09 2494 cm, 125 KW, 170 PS
3er E46 325i 2000/09-2005/02 2494 cm, 141 KW, 192 PS
3er E46 325xi 2000/09-2005/02 2494 cm, 141 KW, 192 PS
3er E46 328i 1998/02-2000/06 2793 cm, 142 KW, 193 PS
3er E46 330i 2000/06-2005/02 2979 cm, 170 KW, 231 PS
3er E46 330xi 2000/06-2005/02 2979 cm, 170 KW, 231 PS
3er E90 316i 2006/02-2011/12 1596 cm, 85 KW, 116 PS
3er E90 318i 2005/09-2007/03 1995 cm, 95 KW, 129 PS
3er E90 320i 2005/01-2007/03 1995 cm, 110 KW, 150 PS
3er E90 320si 2006/05-2011/12 1997 cm, 127 KW, 173 PS
3er Cabriolet E46 318 Ci 2001/09-2015/12 1995 cm, 105 KW, 143 PS
3er Cabriolet E46 318 Ci 2005/02-2015/12 1995 cm, 110 KW, 150 PS
3er Cabriolet E46 320 Ci 2000/09-2015/12 2171 cm, 125 KW, 170 PS
3er Cabriolet E46 323 Ci 2000/04-2000/09 2494 cm, 125 KW, 170 PS
3er Cabriolet E46 325 Ci 2000/09-2015/12 2494 cm, 141 KW, 192 PS
3er Cabriolet E46 330 Ci 2000/06-2015/12 2979 cm, 170 KW, 231 PS
3er Compact E36 316i 1998/12-2000/08 1895 cm, 77 KW, 105 PS
3er Compact E46 316 TI 2002/06-2005/02 1596 cm, 85 KW, 115 PS
3er Compact E46 316 TI 2001/06-2005/02 1796 cm, 85 KW, 115 PS
3er Compact E46 318 TI 2001/09-2005/02 1995 cm, 105 KW, 143 PS
3er Compact E46 325 TI 2001/06-2005/02 2494 cm, 141 KW, 192 PS
3er coupé E46 316 Ci 2000/04-2006/07 1596 cm, 77 KW, 105 PS
3er coupé E46 316 Ci 2002/06-2006/07 1596 cm, 85 KW, 115 PS
3er coupé E46 318 Ci 1999/11-2001/09 1895 cm, 87 KW, 118 PS
3er coupé E46 318 Ci 2005/03-2006/07 1995 cm, 110 KW, 150 PS
3er coupé E46 318 Ci 2001/09-2006/07 1995 cm, 105 KW, 143 PS
3er coupé E46 320 Ci 1999/08-2000/09 1991 cm, 110 KW, 150 PS
3er coupé E46 320 Ci 2000/09-2006/07 2171 cm, 125 KW, 170 PS
3er coupé E46 323 Ci 1999/04-2000/09 2494 cm, 125 KW, 170 PS
3er coupé E46 325 Ci 2000/09-2006/07 2494 cm, 141 KW, 192 PS
3er coupé E46 328 Ci 1999/04-2000/06 2793 cm, 142 KW, 193 PS
3er coupé E46 330 Ci 2000/06-2006/07 2979 cm, 170 KW, 231 PS
3er Touring E46 316i 2002/03-2005/02 1796 cm, 85 KW, 115 PS
3er Touring E46 318i 1999/10-2001/09 1895 cm, 87 KW, 118 PS
3er Touring E46 318i 1999/10-2001/09 1895 cm, 85 KW, 116 PS
3er Touring E46 318i 2001/09-2005/02 1995 cm, 105 KW, 143 PS
3er Touring E46 320i 1999/10-2000/09 1991 cm, 110 KW, 150 PS
3er Touring E46 320i 2000/09-2005/02 2171 cm, 125 KW, 170 PS
3er Touring E46 325i 2000/09-2005/02 2494 cm, 141 KW, 192 PS
3er Touring E46 325xi 2000/09-2005/02 2494 cm, 141 KW, 192 PS
3er Touring E46 328i 1999/10-2000/06 2793 cm, 142 KW, 193 PS
3er Touring E46 330i 2000/06-2005/02 2979 cm, 170 KW, 231 PS
3er Touring E46 330xi 2000/06-2005/02 2979 cm, 170 KW, 231 PS
3er Touring E91 318i 2006/01-2012/06 1995 cm, 95 KW, 129 PS
3er Touring E91 320i 2005/09-2012/06 1995 cm, 110 KW, 150 PS
5er E39 520i 2000/09-2003/06 2171 cm, 125 KW, 170 PS
5er E39 520i 1999/04-2003/06 1991 cm, 100 KW, 136 PS
5er E39 520i 1996/01-2000/09 1991 cm, 110 KW, 150 PS
5er E39 523i 1995/11-2000/09 2494 cm, 125 KW, 170 PS
5er E39 525i 2000/09-2003/06 2494 cm, 141 KW, 192 PS
5er E39 528i 1995/11-2000/09 2793 cm, 142 KW, 193 PS
5er E39 530i 2000/09-2003/06 2979 cm, 170 KW, 231 PS
5er E60 520i 2003/07-2010/03 2171 cm, 125 KW, 170 PS
5er E60 525i 2003/09-2010/03 2494 cm, 141 KW, 192 PS
5er E60 530i 2003/07-2010/03 2979 cm, 170 KW, 231 PS
5er E60 545i 2003/09-2010/03 4398 cm, 245 KW, 333 PS
5er Touring E39 520i 1999/04-2004/05 1991 cm, 100 KW, 136 PS
5er Touring E39 520i 2000/09-2004/05 2171 cm, 125 KW, 170 PS
5er Touring E39 520i 1997/01-2000/09 1991 cm, 110 KW, 150 PS
5er Touring E39 523i 1997/01-2000/09 2494 cm, 125 KW, 170 PS
5er Touring E39 525i 2000/09-2004/05 2494 cm, 141 KW, 192 PS
5er Touring E39 528i 1997/01-2000/09 2793 cm, 142 KW, 193 PS
5er Touring E39 530i 2000/09-2004/05 2979 cm, 170 KW, 231 PS
5er Touring E61 525i 2004/06-2015/12 2494 cm, 141 KW, 192 PS
5er Touring E61 545i 2004/06-2015/12 4398 cm, 245 KW, 333 PS
6er E63 645 Ci 2004/01-2015/12 4398 cm, 245 KW, 333 PS
6er Cabriolet E64 645 Ci 2004/04-2015/12 4398 cm, 245 KW, 333 PS
7er E38 728 i,iL 1995/08-2001/11 2793 cm, 142 KW, 193 PS
7er E65, E66 730 i,Li 2003/03-2015/12 2979 cm, 170 KW, 231 PS
7er E65, E66, E67 735 i,Li 2001/11-2015/12 3600 cm, 200 KW, 272 PS
7er E65, E66, E67 745 i,Li 2001/11-2015/12 4398 cm, 245 KW, 333 PS
X3 E83 2.0i 2005/07-2015/12 1995 cm, 110 KW, 150 PS
X3 E83 2.5i 2004/01-2015/12 2494 cm, 141 KW, 192 PS
X3 E83 3.0i xDrive 2004/01-2015/12 2979 cm, 170 KW, 231 PS
X3 E83 xDrive20i 2008/09-2015/12 1995 cm, 110 KW, 150 PS
X5 E53 3.0i 2000/05-2006/12 2979 cm, 163 KW, 222 PS
X5 E53 3.0i 2000/05-2006/12 2979 cm, 170 KW, 231 PS
X5 E53 4.4i 2003/12-2006/09 4398 cm, 235 KW, 320 PS
X5 E53 4.8is 2004/04-2006/09 4799 cm, 265 KW, 360 PS
Z3 E36 1.9 1998/07-2003/01 1895 cm, 87 KW, 118 PS
Z3 E36 1.9 1999/01-2003/01 1895 cm, 85 KW, 116 PS
Z3 E36 2.0 1999/04-2003/01 1991 cm, 110 KW, 150 PS
Z3 E36 2.2 2000/08-2003/01 2171 cm, 125 KW, 170 PS
Z3 E36 2.8 1997/04-2000/06 2793 cm, 141 KW, 192 PS
Z3 E36 3.0 2000/06-2003/01 2979 cm, 170 KW, 231 PS
Z3 coupé E36 2.8 1997/07-2000/06 2793 cm, 141 KW, 192 PS
Z3 coupé E36 3.0 2000/06-2003/06 2979 cm, 170 KW, 231 PS
Z4 E85 2.0i 2005/04-2015/12 1995 cm, 110 KW, 150 PS
Z4 E85 2.2i 2003/10-2015/12 2171 cm, 125 KW, 170 PS
Z4 E85 2.5i 2003/02-2015/12 2494 cm, 141 KW, 192 PS
Z4 E85 3.0i 2003/02-2015/12 2979 cm, 170 KW, 231 PS
Autres références du produit :
-
VEMO : 12 14 7 518 628
Equivalent à ces références constructeurs :
-
BMW : 12 14 1 438 082, 12147506273, 12141438082, 12 14 7 518 628, 12147518628, 12 14 7 506 273, 12141435351, 12 14 1 435 351
Equivalent à ces références équipementiers :
-
A.I.C. Competition : 51510
-
ANGLI : 17119
-
AUTEX : 904026
-
BBT : CSS902
-
DELPHI : SS10888
-
ERA : 550456
-
FACET : 9.0471
-
FAE : 79226
-
FEBI BILSTEIN : 26857, 23799
-
FLENNOR : FSE51510
-
HELLA : 6PU 009 121-701
-
HERTH+BUSS ELPARTS : 70630019
-
HOFFER : 7517422
-
INTERMOTOR : 19140
-
JP GROUP : 1494200400, 8812147518628
-
MAGNETI MARELLI : 064848151010
-
METZGER : 0903001
-
MEYLE : 314 899 0029
-
SIDAT : 83.361
-
ST-TEMPLIN : 01.02.12.112900
-
SWAG : 20 92 3799
-
TOPRAN : 500 987
-
VALEO : 253809
-
VEMO : 12 14 7 518 628, V20-72-0471-1, 12 14 1 438 082, 7 518 628, 12 14 7 506 273, 1 438 082, 7 506 273, 1 435 351, 12 14 1 435 351