Capteur de Position de Vilebrequin-Renault-Nissan-Opel - Piecesaccessauto.com
Capteur de Position de Vilebrequin-Renault-Nissan-Opel
Capteur de Position de Vilebrequin-Renault-Nissan-Opel - Piecesaccessauto.com
Capteur de Position de Vilebrequin-Renault-Nissan-Opel - Piecesaccessauto.com
Capteur de Position de Vilebrequin-Renault-Nissan-Opel - Piecesaccessauto.com
Capteur de Position de Vilebrequin-Renault-Nissan-Opel - Piecesaccessauto.com
Capteur de Position de Vilebrequin-Renault-Nissan-Opel - Piecesaccessauto.com
Capteur de Position de Vilebrequin-Renault-Nissan-Opel - Piecesaccessauto.com
Capteur de Position de Vilebrequin-Renault-Nissan-Opel - Piecesaccessauto.com
Capteur de Position de Vilebrequin-Renault-Nissan-Opel - Piecesaccessauto.com
Capteur de Position de Vilebrequin-Renault-Nissan-Opel - Piecesaccessauto.com

Capteur de Position de Vilebrequin-Renault-Nissan-Opel

Prix régulier € 12.00
/
Frais d'expédition calculés lors du passage à la caisse.

CARACTÉRISTIQUES :
Capteur d'arbre à cames-capteur de position de vilebrequin
N° OEM : 8200688405
Introduction :
-Le capteur d'arbre à cames et le capteur de position de vilebrequin sont deux composants essentiels dans le système de gestion moteur des véhicules modernes
-Leur rôle principal est de fournir des informations précises sur la position et la vitesse de rotation des éléments moteurs, permettant ainsi une gestion optimale de l’allumage et de l’injection de carburant
Le capteur d'arbre à cames détecte la position de l'arbre à cames, ce qui aide le calculateur moteur à déterminer la phase du cycle moteur (admission ou échappement)
Cela permet un calage précis de l’injection de carburant et de l’allumage pour améliorer les performances et réduire les émissions polluantes
Le capteur de position de vilebrequin, quant à lui, mesure la position angulaire et la vitesse de rotation du vilebrequin
 Cette information est cruciale pour le contrôle du moteur, notamment pour synchroniser l’allumage et l’injection en fonction de la position exacte des pistons
Le numéro OEM 8200688405 correspond à un capteur spécifique adapté à certains modèles de véhicules
Ce numéro permet d’identifier précisément la pièce originale compatible avec le constructeur, garantissant ainsi une installation correcte et des performances optimales
Conclusion :
-Ces capteurs jouent un rôle clé dans la gestion électronique du moteur. Un dysfonctionnement peut entraîner des problèmes de démarrage, des pertes de puissance, des ratés d’allumage ou une augmentation de la consommation de carburant
-Il est donc important de s’assurer de la qualité et de la compatibilité des capteurs, notamment en choisissant des pièces avec un numéro OEM certifié comme le 8200688405
Tension : 12 V CC
Diamètre du trou d'installation : 7.4mm / 0.29" 
Nombre de broches : 2 
Emballage : 1 capteur de position de vilebrequin
Poids : 20g
Application :
-Mitsubishi Carisma (DA _) 1.9 DI-D (DA5A) 09.00 -> 06.06 75 102 1870
-Mitsubishi Carisma (DA _) 1.9 DI-D 09.00 -> 06.06 85 115 1870
-Suzuki Grand Vitara (JT) 1.9 DDiS 10.05 ->95 129 1870
-Nissan Interstar Bus (X70) dCi 80 07.02 -> 60 82 1870
-Nissan Interstar Bus (X70) dCi 100 11.03 -> 73 99 2463
-Nissan Interstar boîte (X70) dCi 80 07.02 -> 60 82 1870
-Nissan Interstar boîte (X70) dCi 100 11.03 -> 73 99 2463
-Nissan Primastar Bus (X83) dCi 80 03.01 -> 60 80 1870
-Nissan Primastar Bus (X83) dCi 100 03.01 -> 74 101 1870
-Nissan Primastar boîte (X83) dCi 80 09.02 -> 60 82 1870
-Nissan Primastar boîte (X83) dCi 100 09.02 -> 74 100 1870
-Nissan Primera (P12) 1.9 dCi 04.03 ->88 120 1870
-Nissan Primera hayon (P12) 1.9 dCi 04.03 -> 88 120 1870
-Nissan Primera voyageur (WP12) 1.9 dCi 04.03 -> 88 120 1870
-Volvo S40 I (VS) 1.9 DI 07.00 -> 12.03 75 102 1870
-Volvo S40 I (VS) 1.9 DI 07.00 -> 12.03 85 115 1870
-Volvo V40 Break (VW) 1.9 DI 07.00 -> 06.04 75 102 1870
-Volvo V40 Break (VW) 1.9 DI 07.00 -> 06.04 85 115 1870
-Renault Espace IV (JK0/1 _) 1.9 dCi 04.03 -> 02.05 85 116 1870
-Renault Espace IV (JK0/1 _) 1.9 dCi (JK0U, JK0G) 11.02 -> 88 120 1870
-Renault Grand Scénic II (JM0/1 _) 1.9 dCi 04.04 -> 88 120 1870
-Renault Grand Scénic II (JM0/1 _) 1.9 dCi 05.05 -> 96 131 1870
-Renault Laguna (B56 _, 556 _) 1.9 dCi (B56W) 09.99 -> 03.01 79 107 1870
-Renault Laguna Break (K56 _) 1.9 dCi (K56W) 09.99 -> 03.01 79 107 1870
-Renault Laguna II (BG0/1 _) 1.9 dCi (BG05) 03.04 -> 68 92 1870
-Renault Laguna II (BG0/1 _) 1.9 dCi (BG0E, (BG0R) 10.01 -> 74 100 1870
-Renault Laguna II (BG0/1 _) 1.9 dCi 03.01 -> 79 107 1870
-Renault Laguna II (BG0/1 _) 1.9 dCi (BG1A) 01.05 -> 81 110 1870
-Renault Laguna II (BG0/1 _) 1.9 dCi (BG0G) 03.01 -> 88 120 1870
-Renault Laguna II (BG0/1 _) 1.9 dCi (BGIV) 05.05 -> 96 130 1870
-Renault Laguna II Break (KG0/1 _) 1.9 dCi (KG05) 03.04 -> 68 92 1870
-Renault Laguna II Break (KG0/1 _) 1.9 dCi (KG0E, (KG0R) 10.01 -> 74 100 1870
-Renault Laguna II Break (KG0/1 _) 1.9 dCi 03.01 -> 79 107 1870
-Renault Laguna II Break (KG0/1 _) 1.9 dCi (KG1A, KG1W) 01.05 -> 81 110 1870
-Renault Laguna II Break (KG0/1 _) 1.9 dCi (KG0G) 03.01 -> 88 120 1870
-Renault Laguna II Break (KG0/1 _) 1.9 dCi (KGIV) 05.05 -> 96 130 1870
-Bus Renault Master II (JD/ND) 1.9 dTI 09.00 -> 59 80 1870
-Bus Renault Master II (JD/ND) 1.9 dCi 80 11.01 -> 60 82 1870
-Renault Master II boîte (FD) 1.9 dTI 09.00 -> 59 80 1870
-Renault Master II boîte (FD) 1.9 dCi 80 11.01 -> 60 82 1870
-Renault Mégane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1.9 dCi 03.04 -> 68 92 1870
-Renault Mégane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1.9 dCi 05.05 -> 81 110 1870
-Renault Mégane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1.9 dCi 11.02 -> 85 115 1870
-Renault Mégane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1.9 dCi (BM0G, CM0G) 11.02 -> 88 120 1870
-Renault Mégane II (BM0/1 _, CM0/1 _) 1.9 dCi 05.05 -> 96 131 1870
-Renault Megane II coupé-Cabriolet (EM0/1 _) 1.9 dCi 05.05 -> 81 110 1870
-Renault Megane II coupé-Cabriolet (EM0/1 _) 1.9 dCi 09.03 -> 85 115 1870
  • Autres références du produit :
    • BOSCH :  DG
  • Equivalent à ces références constructeurs :
    • GMC :  93859837, 91167211, 93857630
    • MITSUBISHI :  M-617112
    • NISSAN :  82006 88405, 23750-00QAB, 23750-00QAJ, 23731-00Q0E, 77001 13552, 23731-AW30A, 23731 AW300
    • OPEL :  44 02 729, 12 32 268, 44 30 629, 44 14 098
    • RENAULT :  82 00 688 405, 77 00 113 552, 82 00 443 891
    • SUZUKI :  33220 67J01 000, 33220 67J00 000, 33220-67J00, 33220-67J01
  • Equivalent à ces références équipementiers :
    • HITACHI :  138133